Базовая цена Аэролодки от 449 900 руб. — имеет упрощенный радиатор охлаждения (нет, дополнительного охлаждения масла). Система выхлопа: допускается применение стальных элементов. Палуба — алюминий, влагозащищенная фанера от винтомоторной установки до конца поста управления, длина листа фанеры 2 м ширина 1.5 м. Данная модель описана в двух возможных вариантах комплектации — 3.8 и 4.8 метра в длину, соответсвенно, сами модели отличаются друг от друга как внешне, так и характеристиками.
Аэролодка Nord Shark-480 в разобранном виде для отправки ТК
Место | Наименование деталей | Габаритные размеры Д / Ш / В (м) | Вес (кг) |
1 | Пост управления (с ручкой газа) | 1,0 х 0,4 х 0,5 | 15 |
2 | Дуги тента | 2,2 х 0,9 х 0,1 | 5 |
3 | Чешуя (ПНД) | 3,0 х 0,6 х 0,05 | 100 |
4 | Тюк (надувные баллоны) | 1,2 х 0,8 х 0,4 | 70 |
5 | Платформа с палубным листом | 3,4 х 1,6 х 0,2 | 70 |
6 | Винтомоторная установка (ДВС+Редуктор+Моторама+Радиатор итд) | 1,2 х 1,0 х 1,35 | 160 |
7 | Бак с сидением-лавкой | 1,5 х 0,4 х 0,3 | 25 |
8 | Рулевые перья | 1,4 х 0,45 х 0,1 | 12 |
9 | Леерное ВВ (разрезанное на 2 части) | 1,8 х 1,2 х 1,3 | 20 |
Можно скомпоновать для отправки так:
Место | Что входит | Размеры Д / Ш / В (м) | Вес (кг) |
1 | Платформа + Чешуя + Дуги тента | 1,6 х 3,4 х 0,3 | 185 |
2 | Надувные баллоны + Пост управления + ВВ | 1,2 х 1,0 х 0,6 | 90 |
3 | Винтомоторная установка | 1,2 х 1,0 х 1,4 | 160 |
4 | Топливный бак + Рулевые перья | 1,5 х 0,5 х 0,5 | 38 |
5 | Леерное ВВ (разрезанное на 2 части) | 1,8 х 1,2 х 1,3 | 20 |
* Комплектация аэролодок, технические характеристики и цены могут меняться в связи с новыми разработками