Дополнительные опции
На каждой аэролодке может быть установлено следующее дополнительное оборудование:
Аэролодка — 580 | Цена с установкой, руб. | Примечания |
Палатка трансформер | 39000 | Устанавливается на лодке (фото) |
Отопитель воздушный | 45000 | 2 кВт |
Доп. фара светодиодная, шт. | 8000 | С установкой |
Сумка термос | 2150 | Для установки в подготовленные места |
Сумка седло | 1490 | Для сидений мотоциклетного типа |
Сумка для мелочей | 2150 | Для сидений мотоциклетного типа |
Тент транспортировочный | 25000 | Износостойкий материал |
Тент стояночный усиленный | 20000 | Износостойкий материал |
Тент стояночный облегченный | 15000 | |
Ремни крепежные, шт. | 1200 | |
Прицеп для траспортировки | 127500 | МЗСА, с подготовкой для перевозки аэролодок, гр 1000 кг. |
Аэролодка — 580ш | ||
Отопитель воздушный | 45000 | См. выше |
Доп. фара светодиодная, шт. | 8000 | См. выше |
Тент кабина | 45000 | |
Тент транспортировочный | 45000 | Усиленный материал |
Тент стояночный усиленный | 20000 | Усиленный материал |
Прицеп для траспортировки | 145000 | |
Ремни крепежные, шт. | 1200 | |
Аэролодка — 600-700 | ||
Отопитель воздушный | 45000 | См. выше |
Доп фара светодиодная, шт. | 8000 | См. выше |
Сумка термос | 2150 | См. выше |
Тент транспортировочный | 25000 | См. выше |
Тент стояночный усиленный | 20000 | См. выше |
Прицеп для траспортировки | 185000 | Вектор, для перевозки СВП |
Ремни крепежные, шт. | 1200 |
Дополнительно вы можете приобрести амортизационные сиденья:
Стоимость амортизационной стойки без сиденья — 15 000 руб.
Сидения: длина, ширина, высота, мм | 230 / 240 / 330 |
Ход амортизационной стойки сидения, мм | 60 |
Вес сидения, кг | 9 |